- ¡En oferta!
Camara Sony Alpha a7C (Solo Cuerpo) (Gratis:Mem.64GB)
100060
Últimas unidades en stock
S/ 6,679.00
Impuestos incluidos
Págalo en 18 cuotas desde *S/463.86
Simular otras cuotas
Al combinar la calidad y las ventajas de un sensor de fotograma completo con un diseño especialmente elegante y portátil, la Sony a7C negra ofrece las capacidades de grabación híbridas, el sensor CMOS Exmor R BSI de 24,2 MP y el rendimiento de AF inteligente que esperaría de una cámara Alpha pero con un factor de forma para llevar todo el día, todos los días.
Especificaciones De Sony A7C
Imágenes
Montura del lente | Sony E |
Resolución del sensor | Real: 25,3 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
Tipo de sensor | CMOS de 35,6 x 23,8 mm (fotograma completo) |
Factor de cultivo | Ninguna |
Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
Control de exposicion
Velocidad de obturación | Obturador mecánico Modo bulbo de 1/4000 a 30 segundos Obturador electrónico Modo bulbo de 1/8000 a 30 segundos |
Método de medición | Promedio, promedio ponderado al centro, resaltado ponderado, multizona, puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Rango de medición | -3 a 20 EV |
Disparo continuo | Hasta 10 fps a 24,2 MP para hasta 223 fotogramas (JPEG)/115 fotogramas (sin procesar) Hasta 8 fps a 24,2 MP Hasta 6 fps a 24,2 MP Hasta 3 fps a 24,2 MP |
Grabación a intervalos | sí |
Temporizador | Retraso de 2/5/10 segundos |
Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, crudo |
Profundidad de bits | 14 bits |
Modos de grabación | H.264/XAVC S 4:2:0 UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p [60 a 100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/ 29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [16 a 100 Mb/s] |
Límite de grabación | Ilimitado |
Sistema de vídeo | NTSC/PAL |
Modos de grabación externa | 4:2:2 8 bits a través de UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p/25p/29,97p Full HD (1920 x 1080) a 23,976p/50i/50p/59,94i/59,94p |
Interfaz
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Monitor
Tamaño | 3,0" |
Resolución | 921.600 puntos |
Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD articulada |
Visor
Escribe | Electrónico incorporado (OLED) |
Tamaño | 0.39" |
Resolución | 2,359,296 puntos |
punto de vista | 20mm |
Cobertura | 100% |
Aumento | Aprox. 0.59x |
Ajuste de dioptrías | -4 a +3 |
Enfocar
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Automático (A), AF de servo continuo (C), Enfoque manual directo (DMF), Enfoque manual (M), AF de servo único (S) |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 693 Detección de contraste: 425 |
Sensibilidad de enfoque automático | -4 a +20 EV |
Destello
Construido en un instante | No |
Modos de flash | Automático, Flash de relleno, Sincronización de alta velocidad, Desactivado, Sincronización trasera, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Inalámbrico |
Velocidad máxima de sincronización | 1/160 segundo |
Compensación de destello | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Sistema de flash dedicado | TTL |
Conexión de flash externo | zapata caliente |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Tipo de Batería | 1 x NP-FZ100 recargable de iones de litio, 7,2 V CC, 2280 mAh (aprox. 740 disparos) |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 4,9 x 2,8 x 2,4" / 124 x 71,1 x 59,7 mm |
Peso | 1,1 lb/509 g (Cuerpo con batería y memoria) |
Kit de lentes
Longitud focal | 28 a 60 mm |
Apertura máxima | f/4 a 5.6 |
Apertura mínima | f/22 a 32 |
Punto de vista | 75° a 40° |
Ampliación máxima | 0.16x |
Distancia mínima de enfoque | 11,8"/30 cm |
Diseño Óptico | 8 elementos en 7 grupos |
Hojas de diafragma | 7, redondeado |
Tipo de enfoque | Enfoque automático |
Estabilización de imagen | No |
Tamaño del filtro | 40,5 mm (frontal) |
Dimensiones (ø x L) | 2,6 x 1,8"/66,6 x 45 mm |
Peso | 167 g/5,9 onzas |
- Garantia
- 6 MESES
1 Artículo
No reviews